Линейный профиль Tratto C 600 Ghidini GH1581
Характеристики
| Бренд | Ghidini |
|---|---|
| Артикул | GH1581 |
| Коллекция | Tratto |
| Модель | Tratto C 600 |
| Тип товара | Линейный профиль |
| Раздел | Технический свет |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Степень защиты IK | IK10 |
| Тип диммирования | Без диммирования |
| Класс защиты | Класс I |
| Материалы | Экструдированный алюминий EN AW-6060 T5; Die-cast aluminum EN AB 44100; Закаленное стекло 4mm |
| Опции по запросу | 2700K (стандартная цена) - CRI по запросу |
Описание
Серия линейных потолочных светильников с прямым светом. Доступные в различных размерах и длинах, они предназначены для освещения коридоров, вестибюлей, галерей и других архитектурных элементов в целом. Широкий выбор оптики, мощности и ассортимент аксессуаров для управления светом делают изделие чрезвычайно универсальным. Корпус и боковые панели изготовлены из алюминиевого сплава с высокой стойкостью к окислению, обработанного нано-бондеритом и текстурированным полиэфирным порошковым покрытием, что обеспечивает устойчивость изделия к атмосферным воздействиям и УФ-излучению, гарантируя максимальную защиту на долгие годы. Силиконовые прокладки обеспечивают максимальную герметизацию при любых условиях эксплуатации и температурах. Сверхпрозрачный рассеиватель из закаленного натриево-кальциевого стекла, обеспечивающий максимальное светопропускание, имеет шелкографическую кромку. Внешние винты и анкерная пластина выполнены из нержавеющей стали. Установка изделия осуществляется с помощью системы крепления со стальной скользящей пластиной. На задней панели изделия имеется канал для прокладки кабелей и удобного подключения.
Торговые предложения
| Артикул | Название | Характеристики | Цена | КСС |
|---|---|---|---|---|
| GH1581.NFXO300EN | Tratto C 600 GH1581.NFXO300EN | 24.4Вт 3000K 1x2798лм 69°x139° | 42 300 ₽ | ![]() |
| GH1581.NGST300EN | Tratto C 600 GH1581.NGST300EN | 25.2Вт 3000K 1x2352лм 12° | 58 800 ₽ | ![]() |
| GH1581.NGMT300EN | Tratto C 600 GH1581.NGMT300EN | 25.2Вт 3000K 1x2352лм 25° | 58 800 ₽ | ![]() |
| GH1581.NGFT300EN | Tratto C 600 GH1581.NGFT300EN | 25.2Вт 3000K 1x2352лм 50° | 58 800 ₽ | ![]() |
| GH1581.NGET300EN | Tratto C 600 GH1581.NGET300EN | 25.2Вт 3000K 1x2352лм 14°x47° | 58 800 ₽ | ![]() |
| GH1581.BRXO300EN | Tratto C 600 GH1581.BRXO300EN | 11.4Вт 3000K 1x1474лм 69°x139° | 42 300 ₽ | ![]() |
| GH1581.NFXO400EN | Tratto C 600 GH1581.NFXO400EN | 24.4Вт 4000K 1x3182лм 69°x139° | 42 300 ₽ | ![]() |
| GH1581.NGST400EN | Tratto C 600 GH1581.NGST400EN | 25.2Вт 4000K 1x2616лм 12° | 58 800 ₽ | ![]() |
| GH1581.NGMT400EN | Tratto C 600 GH1581.NGMT400EN | 25.2Вт 4000K 1x2616лм 25° | 58 800 ₽ | ![]() |
| GH1581.NGFT400EN | Tratto C 600 GH1581.NGFT400EN | 25.2Вт 4000K 1x2616лм 50° | 58 800 ₽ | ![]() |
| GH1581.NGET400EN | Tratto C 600 GH1581.NGET400EN | 25.2Вт 4000K 1x2616лм 14°x47° | 58 800 ₽ | ![]() |
| GH1581.BRXO400EN | Tratto C 600 GH1581.BRXO400EN | 5.7Вт 4000K 1x838лм 69°x139° | 42 300 ₽ | ![]() |














