Линейный профиль Tratto C 300 Ghidini GH1580
Характеристики
| Бренд | Ghidini |
|---|---|
| Артикул | GH1580 |
| Коллекция | Tratto |
| Модель | Tratto C 300 |
| Тип товара | Линейный профиль |
| Раздел | Технический свет |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Степень защиты IK | IK10 |
| Тип диммирования | Без диммирования |
| Класс защиты | Класс I |
| Материалы | Экструдированный алюминий EN AW-6060 T5; Die-cast aluminum EN AB 44100; Закаленное стекло 4mm |
| Опции по запросу | 2700K (стандартная цена) - CRI по запросу |
Описание
Серия линейных потолочных светильников с прямым светом. Доступные в различных размерах и длинах, они предназначены для освещения коридоров, вестибюлей, галерей и других архитектурных элементов в целом. Широкий выбор оптики, мощности и ассортимент аксессуаров для управления светом делают изделие чрезвычайно универсальным. Корпус и боковые панели изготовлены из алюминиевого сплава с высокой стойкостью к окислению, обработанного нано-бондеритом и текстурированным полиэфирным порошковым покрытием, что обеспечивает устойчивость изделия к атмосферным воздействиям и УФ-излучению, гарантируя максимальную защиту на долгие годы. Силиконовые прокладки обеспечивают максимальную герметизацию при любых условиях эксплуатации и температурах. Сверхпрозрачный рассеиватель из закаленного натриево-кальциевого стекла, обеспечивающий максимальное светопропускание, имеет шелкографическую кромку. Внешние винты и анкерная пластина выполнены из нержавеющей стали. Установка изделия осуществляется с помощью системы крепления со стальной скользящей пластиной. На задней панели изделия имеется канал для прокладки кабелей и удобного подключения.
Торговые предложения
| Артикул | Название | Характеристики | Цена | КСС |
|---|---|---|---|---|
| GH1580.CAXO300EN | Tratto C 300 GH1580.CAXO300EN | 12.2Вт 3000K 1x1399лм 69°x139° | 32 800 ₽ | ![]() |
| GH1580.BRST300EN | Tratto C 300 GH1580.BRST300EN | 12.6Вт 3000K 1x1176лм 12° | 41 300 ₽ | ![]() |
| GH1580.BRMT300EN | Tratto C 300 GH1580.BRMT300EN | 12.6Вт 3000K 1x1176лм 25° | 41 300 ₽ | ![]() |
| GH1580.BRFT300EN | Tratto C 300 GH1580.BRFT300EN | 12.6Вт 3000K 1x1176лм 50° | 41 300 ₽ | ![]() |
| GH1580.BRET300EN | Tratto C 300 GH1580.BRET300EN | 12.6Вт 3000K 1x1176лм 14°x47° | 41 300 ₽ | ![]() |
| GH1580.AHXO300EN | Tratto C 300 GH1580.AHXO300EN | 5.7Вт 3000K 1x737лм 69°x139° | 32 800 ₽ | ![]() |
| GH1580.CAXO400EN | Tratto C 300 GH1580.CAXO400EN | 12.2Вт 4000K 1x1591лм 69°x139° | 32 800 ₽ | ![]() |
| GH1580.BRST400EN | Tratto C 300 GH1580.BRST400EN | 12.6Вт 4000K 1x1308лм 12° | 41 300 ₽ | ![]() |
| GH1580.BRMT400EN | Tratto C 300 GH1580.BRMT400EN | 12.6Вт 4000K 1x1308лм 25° | 41 300 ₽ | ![]() |
| GH1580.BRFT400EN | Tratto C 300 GH1580.BRFT400EN | 12.6Вт 4000K 1x1308лм 50° | 41 300 ₽ | ![]() |
| GH1580.BRET400EN | Tratto C 300 GH1580.BRET400EN | 12.6Вт 4000K 1x1308лм 14°x47° | 41 300 ₽ | ![]() |
| GH1580.AHXO400EN | Tratto C 300 GH1580.AHXO400EN | 5.7Вт 4000K 1x838лм 69°x139° | 32 800 ₽ | ![]() |














