Напольный светильник Pario 150 Ghidini GH1130
Характеристики
| Бренд | Ghidini |
|---|---|
| Артикул | GH1130 |
| Коллекция | Pario |
| Модель | Pario 150 |
| Тип товара | Напольный светильник |
| Раздел | Экстерьер |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Степень защиты IK | IK07 |
| Тип диммирования | Без диммирования |
| Класс защиты | Класс I |
| Класс энергоэффективности | Класс D |
| Материалы | Die-cast aluminum EN AB 44100; Закаленное стекло 5mm |
| Опции по запросу | 2700K (стандартная цена) - CRI по запросу |
Описание
Серия прожекторов для установки на пол, стену, штырь, дерево с помощью ремня или на опору. Доступны в различных размерах, вращаются и наклоняются по вертикальной оси, предназначены для освещения фасадов, небольших, средних и высоких деревьев, кустарников, статуй, колонн и других архитектурных элементов благодаря широкому диапазону оптики и мощности. Pario поставляется с рядом аксессуаров, обеспечивающих различные типы монтажа и управления лучом. Корпус и кольцо рассеивателя изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, устойчивого к окислению, который подвергается нанообработке бондеритом и покрыт текстурированной полиэфирной порошковой краской, что делает изделие устойчивым к атмосферным воздействиям и УФ-лучам, гарантируя максимальную защиту на долгие годы. Силиконовые прокладки обеспечивают максимальную герметизацию при любых условиях эксплуатации и температурах. Ультрапрозрачный рассеиватель из закаленного натриево-кальциевого стекла обеспечивает максимальное светопропускание и имеет шелкографическую окантовку. Все внешние винты изготовлены из нержавеющей стали.
Торговые предложения
| Артикул | Название | Характеристики | Цена | КСС |
|---|---|---|---|---|
| GH1130.BUST300EN | Pario 150 GH1130.BUST300EN | 16.5Вт 3000K 1x2410лм 11° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1130.BUFT300EN | Pario 150 GH1130.BUFT300EN | 16.5Вт 3000K 1x2410лм 47° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1130.CGST300EN | Pario 150 GH1130.CGST300EN | 23.7Вт 3000K 1x3306лм 11° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1130.CGFT300EN | Pario 150 GH1130.CGFT300EN | 23.7Вт 3000K 1x3306лм 47° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1130.ECST300EN | Pario 150 GH1130.ECST300EN | 31.3Вт 3000K 1x4166лм 11° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1130.ECFT300EN | Pario 150 GH1130.ECFT300EN | 31.3Вт 3000K 1x4166лм 47° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1130.BUST400EN | Pario 150 GH1130.BUST400EN | 16.5Вт 4000K 1x2592лм 11° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1130.BUFT400EN | Pario 150 GH1130.BUFT400EN | 16.5Вт 4000K 1x2592лм 47° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1130.CGST400EN | Pario 150 GH1130.CGST400EN | 23.7Вт 4000K 1x3555лм 11° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1130.CGFT400EN | Pario 150 GH1130.CGFT400EN | 23.7Вт 4000K 1x3555лм 47° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1130.ECST400EN | Pario 150 GH1130.ECST400EN | 31.3Вт 4000K 1x4479лм 11° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1130.ECFT400EN | Pario 150 GH1130.ECFT400EN | 31.3Вт 4000K 1x4479лм 47° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |














