Напольный светильник MiniPario 100 Ghidini GH1129
Характеристики
| Бренд | Ghidini |
|---|---|
| Артикул | GH1129 |
| Коллекция | MiniPario |
| Модель | MiniPario 100 |
| Тип товара | Напольный светильник |
| Раздел | Экстерьер |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Степень защиты IK | IK07 |
| Тип диммирования | Без диммирования |
| Класс защиты | Класс I |
| Класс энергоэффективности | Класс D |
| Материалы | Die-cast aluminum EN AB 44100; Закаленное стекло 5mm |
| Опции по запросу | 2700K (стандартная цена) - CRI по запросу |
Описание
Серия прожекторов для установки на пол, стену, штырь, дерево с помощью ремня или на опору. Доступны в различных размерах, вращаются и наклоняются по вертикальной оси, предназначены для освещения фасадов, небольших, средних и высоких деревьев, кустарников, статуй, колонн и других архитектурных элементов благодаря широкому диапазону оптики и мощности. Pario поставляется с рядом аксессуаров, обеспечивающих различные типы монтажа и управления лучом. Корпус и кольцо рассеивателя изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, устойчивого к окислению, который подвергается нанообработке бондеритом и покрыт текстурированной полиэфирной порошковой краской, что делает изделие устойчивым к атмосферным воздействиям и УФ-лучам, гарантируя максимальную защиту на долгие годы. Силиконовые прокладки обеспечивают максимальную герметизацию при любых условиях эксплуатации и температурах. Ультрапрозрачный рассеиватель из закаленного натриево-кальциевого стекла обеспечивает максимальное светопропускание и имеет шелкографическую окантовку. Все внешние винты изготовлены из нержавеющей стали.
Торговые предложения
| Артикул | Название | Характеристики | Цена | КСС |
|---|---|---|---|---|
| GH1129.BRST300EN | MiniPario 100 GH1129.BRST300EN | 11.3Вт 3000K 1x1715лм 24° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.BRMT300EN | MiniPario 100 GH1129.BRMT300EN | 11.3Вт 3000K 1x1715лм 40° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.BRFT300EN | MiniPario 100 GH1129.BRFT300EN | 11.3Вт 3000K 1x1715лм 58° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.BUST300EN | MiniPario 100 GH1129.BUST300EN | 16.5Вт 3000K 1x2410лм 24° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.BUMT300EN | MiniPario 100 GH1129.BUMT300EN | 16.5Вт 3000K 1x2410лм 40° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.BUFT300EN | MiniPario 100 GH1129.BUFT300EN | 16.5Вт 3000K 1x2410лм 58° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.LVST300EN | MiniPario 100 GH1129.LVST300EN | 6.3Вт 3000K 1x998лм 24° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.LVMT300EN | MiniPario 100 GH1129.LVMT300EN | 6.3Вт 3000K 1x998лм 40° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.LVFT300EN | MiniPario 100 GH1129.LVFT300EN | 6.3Вт 3000K 1x998лм 58° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.BRST400EN | MiniPario 100 GH1129.BRST400EN | 11.3Вт 4000K 1x1844лм 24° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.BRMT400EN | MiniPario 100 GH1129.BRMT400EN | 11.3Вт 4000K 1x1844лм 40° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.BRFT400EN | MiniPario 100 GH1129.BRFT400EN | 11.3Вт 4000K 1x1844лм 58° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.BUST400EN | MiniPario 100 GH1129.BUST400EN | 16.5Вт 4000K 1x2592лм 24° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.BUMT400EN | MiniPario 100 GH1129.BUMT400EN | 16.5Вт 4000K 1x2592лм 40° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |
| GH1129.BUFT400EN | MiniPario 100 GH1129.BUFT400EN | 16.5Вт 4000K 1x2592лм 58° Регулируемый | Цена по запросу | ![]() |

















