Ghidini
Отдел продаж +7 495 374-72-46 sale@14a.ru
Ghidini · GH1080

Линейный профиль MiniConfine C 300 Ghidini GH1080

55 100 ₽
Поставка под заказ
Отдел продаж
+7 495 374-72-46 sale@14a.ru

Характеристики

БрендGhidini
АртикулGH1080
КоллекцияMiniConfine
МодельMiniConfine C 300
Тип товараЛинейный профиль
РазделТехнический свет
Степень защиты IPIP68
Степень защиты IKIK10
Тип диммированияБез диммирования
Класс защитыКласс I
МатериалыНержавеющая сталь AISI 316L; Экструдированный алюминий EN AW-6060 T5; Die-cast aluminum EN AB 44100; Закаленное стекло 8mm
Опции по запросу2700K (стандартная цена) - CRI по запросу

Описание

Серия линейных светильников для встраиваемого в потолок освещения с очень малой глубиной встраивания, отличающихся высоким уровнем визуального комфорта. Доступны в различных вариантах длины. Предназначены для наружного и внутреннего освещения благодаря широкому выбору оптики и мощности. Корпус и заглушки рассеивателя изготовлены из высокостойкого к окислению алюминиевого сплава, подвергнутого нанообработке бондеритом и покрытого текстурированной полиэфирной порошковой краской, что делает изделие устойчивым к атмосферным воздействиям и УФ-лучам, гарантируя максимальную защиту на долгие годы. Внешняя отделочная рама и винты выполнены из нержавеющей стали. Силиконовые прокладки обеспечивают максимальную герметизацию при любых условиях эксплуатации и температурах. Ультрапрозрачный рассеиватель из закаленного натриево-кальциевого стекла обеспечивает максимальное светопропускание и имеет шелкографическую окантовку. Благодаря стальной системе кронштейнов изделие легко устанавливается в любой тип подвесного потолка.

Торговые предложения

АртикулНазваниеХарактеристикиЦенаКСС
GH1080.LVST300ENMiniConfine C 300 GH1080.LVST300EN9Вт 3000K 1x876лм 12°55 100 ₽КСС GH1080.LVST300EN
GH1080.LVMT300ENMiniConfine C 300 GH1080.LVMT300EN9Вт 3000K 1x876лм 25°55 100 ₽КСС GH1080.LVMT300EN
GH1080.LVFT300ENMiniConfine C 300 GH1080.LVFT300EN9Вт 3000K 1x876лм 50°55 100 ₽КСС GH1080.LVFT300EN
GH1080.LVET300ENMiniConfine C 300 GH1080.LVET300EN9Вт 3000K 1x876лм 14°x47°55 100 ₽КСС GH1080.LVET300EN
GH1080.LVAT300ENMiniConfine C 300 GH1080.LVAT300EN9Вт 3000K 1x876лм 78°x47°55 100 ₽КСС GH1080.LVAT300EN
GH1080.LVST400ENMiniConfine C 300 GH1080.LVST400EN9Вт 4000K 1x972лм 12°55 100 ₽КСС GH1080.LVST400EN
GH1080.LVMT400ENMiniConfine C 300 GH1080.LVMT400EN9Вт 4000K 1x972лм 25°55 100 ₽КСС GH1080.LVMT400EN
GH1080.LVFT400ENMiniConfine C 300 GH1080.LVFT400EN9Вт 4000K 1x972лм 50°55 100 ₽КСС GH1080.LVFT400EN
GH1080.LVET400ENMiniConfine C 300 GH1080.LVET400EN9Вт 4000K 1x972лм 14°x47°55 100 ₽КСС GH1080.LVET400EN
GH1080.LVAT400ENMiniConfine C 300 GH1080.LVAT400EN9Вт 4000K 1x972лм 78°x47°55 100 ₽КСС GH1080.LVAT400EN
GH1081.BUST300ENMiniConfine C 300 GH1081.BUST300EN18Вт 3000K 1x1752лм 12°77 100 ₽КСС GH1081.BUST300EN
GH1081.BUMT300ENMiniConfine C 300 GH1081.BUMT300EN18Вт 3000K 1x1752лм 25°77 100 ₽КСС GH1081.BUMT300EN
GH1081.BUFT300ENMiniConfine C 300 GH1081.BUFT300EN18Вт 3000K 1x1752лм 50°77 100 ₽КСС GH1081.BUFT300EN
GH1081.BUET300ENMiniConfine C 300 GH1081.BUET300EN18Вт 3000K 1x1752лм 14°x47°77 100 ₽КСС GH1081.BUET300EN
GH1081.BUAT300ENMiniConfine C 300 GH1081.BUAT300EN18Вт 3000K 1x1752лм 78°x47°77 100 ₽КСС GH1081.BUAT300EN
GH1081.BUST400ENMiniConfine C 300 GH1081.BUST400EN18Вт 4000K 1x1944лм 12°77 100 ₽КСС GH1081.BUST400EN
GH1081.BUMT400ENMiniConfine C 300 GH1081.BUMT400EN18Вт 4000K 1x1944лм 25°77 100 ₽КСС GH1081.BUMT400EN
GH1081.BUFT400ENMiniConfine C 300 GH1081.BUFT400EN18Вт 4000K 1x1944лм 50°77 100 ₽КСС GH1081.BUFT400EN
GH1081.BUET400ENMiniConfine C 300 GH1081.BUET400EN18Вт 4000K 1x1944лм 14°x47°77 100 ₽КСС GH1081.BUET400EN
GH1081.BUAT400ENMiniConfine C 300 GH1081.BUAT400EN18Вт 4000K 1x1944лм 78°x47°77 100 ₽КСС GH1081.BUAT400EN
GH1082.ELST300ENMiniConfine C 300 GH1082.ELST300EN27Вт 3000K 1x2628лм 12°112 500 ₽КСС GH1082.ELST300EN
GH1082.ELMT300ENMiniConfine C 300 GH1082.ELMT300EN27Вт 3000K 1x2628лм 25°112 500 ₽КСС GH1082.ELMT300EN
GH1082.ELFT300ENMiniConfine C 300 GH1082.ELFT300EN27Вт 3000K 1x2628лм 50°112 500 ₽КСС GH1082.ELFT300EN
GH1082.ELET300ENMiniConfine C 300 GH1082.ELET300EN27Вт 3000K 1x2628лм 14°x47°112 500 ₽КСС GH1082.ELET300EN
GH1082.ELAT300ENMiniConfine C 300 GH1082.ELAT300EN27Вт 3000K 1x2628лм 78°x47°112 500 ₽КСС GH1082.ELAT300EN
GH1082.ELST400ENMiniConfine C 300 GH1082.ELST400EN27Вт 4000K 1x2916лм 12°112 500 ₽КСС GH1082.ELST400EN
GH1082.ELMT400ENMiniConfine C 300 GH1082.ELMT400EN27Вт 4000K 1x2916лм 25°112 500 ₽КСС GH1082.ELMT400EN
GH1082.ELFT400ENMiniConfine C 300 GH1082.ELFT400EN27Вт 4000K 1x2916лм 50°112 500 ₽КСС GH1082.ELFT400EN
GH1082.ELET400ENMiniConfine C 300 GH1082.ELET400EN27Вт 4000K 1x2916лм 14°x47°112 500 ₽КСС GH1082.ELET400EN
GH1082.ELAT400ENMiniConfine C 300 GH1082.ELAT400EN27Вт 4000K 1x2916лм 78°x47°112 500 ₽КСС GH1082.ELAT400EN
GH1083.ENST300ENMiniConfine C 300 GH1083.ENST300EN36Вт 3000K 1x3504лм 12°129 000 ₽КСС GH1083.ENST300EN
GH1083.ENMT300ENMiniConfine C 300 GH1083.ENMT300EN36Вт 3000K 1x3504лм 25°129 000 ₽КСС GH1083.ENMT300EN
GH1083.ENFT300ENMiniConfine C 300 GH1083.ENFT300EN36Вт 3000K 1x3504лм 50°129 000 ₽КСС GH1083.ENFT300EN
GH1083.ENET300ENMiniConfine C 300 GH1083.ENET300EN36Вт 3000K 1x3504лм 14°x47°129 000 ₽КСС GH1083.ENET300EN
GH1083.ENAT300ENMiniConfine C 300 GH1083.ENAT300EN36Вт 3000K 1x3504лм 78°x47°129 000 ₽КСС GH1083.ENAT300EN
GH1083.ENST400ENMiniConfine C 300 GH1083.ENST400EN36Вт 4000K 1x3888лм 12°129 000 ₽КСС GH1083.ENST400EN
GH1083.ENMT400ENMiniConfine C 300 GH1083.ENMT400EN36Вт 4000K 1x3888лм 25°129 000 ₽КСС GH1083.ENMT400EN
GH1083.ENFT400ENMiniConfine C 300 GH1083.ENFT400EN36Вт 4000K 1x3888лм 50°129 000 ₽КСС GH1083.ENFT400EN
GH1083.ENET400ENMiniConfine C 300 GH1083.ENET400EN36Вт 4000K 1x3888лм 14°x47°129 000 ₽КСС GH1083.ENET400EN
GH1083.ENAT400ENMiniConfine C 300 GH1083.ENAT400EN36Вт 4000K 1x3888лм 78°x47°129 000 ₽КСС GH1083.ENAT400EN

Похожие товары

Коллекция