Линейный профиль Edge R 150 Spring Ghidini GH1992
Характеристики
| Бренд | Ghidini |
|---|---|
| Артикул | GH1992 |
| Коллекция | Edge |
| Модель | Edge R 150 Spring |
| Тип товара | Линейный профиль |
| Раздел | Технический свет |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Степень защиты IK | IK07 |
| Тип диммирования | Диммирование зависит от используемого драйвера |
| Класс защиты | Класс III |
| Класс энергоэффективности | Класс F |
| Материалы | Экструдированный алюминий EN AW-6060 T5; Die-cast aluminum EN AB 44100; Нержавеющая сталь AISI 316L; Закаленное стекло 3mm; Экструдированный алюминий EN AW-6060 T5; Die-cast aluminum EN AB 44100; Закаленное стекло 3mm |
| Опции по запросу | 2700K (стандартная цена) - CRI по запросу |
Описание
Серия линейных светильников для встраиваемого в потолок освещения с очень малой глубиной встраивания, отличающихся высоким уровнем визуального комфорта. Доступны в различных вариантах длины. Разработаны для наружного и внутреннего освещения благодаря широкому выбору оптики и источников питания. Корпус и заглушки рассеивателя изготовлены из высокостойкого к окислению алюминиевого сплава, подвергнутого нанообработке бондеритом и покрытого текстурированной полиэфирной порошковой краской, что делает изделие устойчивым к атмосферным воздействиям и УФ-лучам, гарантируя максимальную защиту на долгие годы. Силиконовые прокладки обеспечивают максимальную герметизацию при любых условиях эксплуатации и температурах. Ультрапрозрачный рассеиватель из закаленного натриево-кальциевого стекла обеспечивает максимальное светопропускание и имеет шелкографическую окантовку. Благодаря пружинной системе с армированной сталью изделие легко устанавливается в любой тип подвесного потолка. Корпус и заглушки рассеивателя изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, устойчивого к окислению, подвергнутого нанообработке бондеритом и покрытого текстурированной полиэфирной порошковой краской, что делает изделие устойчивым к атмосферным воздействиям и УФ-лучам, гарантируя максимальную защиту на долгие годы. Силиконовые прокладки обеспечивают максимальную герметизацию при любых условиях эксплуатации и температурах. Ультрапрозрачный рассеиватель из закаленного натриево-кальциевого стекла обеспечивает максимальное светопропускание и имеет шелкографическую окантовку. Благодаря пружинной системе с армированной сталью изделие легко устанавливается в любые подвесные или фальшпотолки. Толщина потолочной плитки должна составлять не менее 3 мм.
Торговые предложения
| Артикул | Название | Характеристики | Цена | КСС |
|---|---|---|---|---|
| GH1992.CAGTTUNEC | Edge R 150 Spring GH1992.CAGTTUNEC | 10.5Вт 2700-6500K 1x1092лм 17° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH1992.CAHTTUNEC | Edge R 150 Spring GH1992.CAHTTUNEC | 10.5Вт 2700-6500K 1x1092лм 37° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH1992.CAPTTUNEC | Edge R 150 Spring GH1992.CAPTTUNEC | 10.5Вт 2700-6500K 1x1092лм 50° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH1992.CAGT300EC | Edge R 150 Spring GH1992.CAGT300EC | 10.5Вт 3000K 1x982лм 17° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH1992.CAHT300EC | Edge R 150 Spring GH1992.CAHT300EC | 10.5Вт 3000K 1x982лм 37° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH1992.CAPT300EC | Edge R 150 Spring GH1992.CAPT300EC | 10.5Вт 3000K 1x982лм 50° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH1992.CAYT300EC | Edge R 150 Spring GH1992.CAYT300EC | 10.5Вт 3000K 1x982лм 19°x32° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH1992.CAGT400EC | Edge R 150 Spring GH1992.CAGT400EC | 10.5Вт 4000K 1x1090лм 17° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH1992.CAHT400EC | Edge R 150 Spring GH1992.CAHT400EC | 10.5Вт 4000K 1x1090лм 37° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH1992.CAPT400EC | Edge R 150 Spring GH1992.CAPT400EC | 10.5Вт 4000K 1x1090лм 50° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH1992.CAYT400EC | Edge R 150 Spring GH1992.CAYT400EC | 10.5Вт 4000K 1x1090лм 19°x32° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH2005.CAGTTUNEC | Edge R 150 Spring GH2005.CAGTTUNEC | 10.5Вт 2700-6500K 1x1092лм 17° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH2005.CAHTTUNEC | Edge R 150 Spring GH2005.CAHTTUNEC | 10.5Вт 2700-6500K 1x1092лм 37° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH2005.CAPTTUNEC | Edge R 150 Spring GH2005.CAPTTUNEC | 10.5Вт 2700-6500K 1x1092лм 50° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH2005.CAGT300EC | Edge R 150 Spring GH2005.CAGT300EC | 10.5Вт 3000K 1x982лм 17° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH2005.CAHT300EC | Edge R 150 Spring GH2005.CAHT300EC | 10.5Вт 3000K 1x982лм 37° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH2005.CAPT300EC | Edge R 150 Spring GH2005.CAPT300EC | 10.5Вт 3000K 1x982лм 50° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH2005.CAYT300EC | Edge R 150 Spring GH2005.CAYT300EC | 10.5Вт 3000K 1x982лм 19°x32° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH2005.CAGT400EC | Edge R 150 Spring GH2005.CAGT400EC | 10.5Вт 4000K 1x1090лм 17° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH2005.CAHT400EC | Edge R 150 Spring GH2005.CAHT400EC | 10.5Вт 4000K 1x1090лм 37° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH2005.CAPT400EC | Edge R 150 Spring GH2005.CAPT400EC | 10.5Вт 4000K 1x1090лм 50° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
| GH2005.CAYT400EC | Edge R 150 Spring GH2005.CAYT400EC | 10.5Вт 4000K 1x1090лм 19°x32° 700mA | 22 700 ₽ | ![]() |
Похожие товары
Коллекция

















